[if lt IE 9]>
國家級重大科技項目
項目來源 | 項目名稱 |
國家重點研發(fā)計劃項目 | 超短脈沖激光隱形切割系統(tǒng)及應(yīng)用 |
國家重點研發(fā)計劃項目 | 新型超快光場及微納體系量子態(tài)相干調(diào)控 |
國家重點研發(fā)計劃項目課題 | 激光干涉測長實驗裝置及環(huán)境誤差因素綜合補償技術(shù)研究 |
國家重點研發(fā)計劃項目課題 | 高精度頻率比值測量技術(shù) |
國家重點研發(fā)計劃項目課題 | 低維固態(tài)極性結(jié)構(gòu)中量子態(tài)調(diào)控及其原型器件研究 |
國家重點研發(fā)計劃項目課題 | 光晶格中超冷強相互作用費米氣體的量子模擬 |
國家重點研發(fā)計劃項目課題 | 基于光絲激光雷達的大氣污染多組分監(jiān)測技術(shù)研究 |
國家重點研發(fā)計劃重點專項課題 | 光頻量子頻標 |
國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體 | 分子精密光譜與精密測量 |
國家自然科學(xué)基金國際(地區(qū))合作與交流項目 | 基于飛秒光絲誘導(dǎo)氣體激光的大氣遠程檢測 |
國家自然科學(xué)基金國際(地區(qū))合作與交流項目 | 基于超快光場的分子轉(zhuǎn)動時空動力學(xué)研究 |
國家自然科學(xué)基金國際(地區(qū))合作與交流項目 | 飛秒激光直寫三維微納結(jié)構(gòu)的化學(xué)氣相沉積改性 |
國家自然科學(xué)基金國家重大科研儀器研制項目 | 尺寸選擇低溫分子離子團簇高分辨飛秒電子-離子動量成像譜儀 |
國家自然科學(xué)基金國家重大科研儀器研制項目 | 高精度太赫茲光梳光譜成像儀器開發(fā)與應(yīng)用 |
國家自然科學(xué)基金委應(yīng)急管理項目 | 用于引力波探測的激光系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究 |
國家自然科學(xué)基金重大項目課題 | 阿秒超快光場與物質(zhì)相互作用研究 |
國家自然科學(xué)基金重大研究計劃重點支持項目 | 重原子極性分子的有效Stark減速與冷卻及其eEDM精密測量 |
國家自然科學(xué)基金重大研究計劃重點支持項目 | 高精度光鐘頻率比對研究系統(tǒng)研究 |
國家自然科學(xué)基金重大研究計劃重點支持項目 | 新型寬場超分辨及超高速光學(xué)顯微成像基礎(chǔ)研究與應(yīng)用 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | 強相互作用費米原子氣體的非平衡動力學(xué)研究 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | 鈮酸鋰晶體微腔中的非線性過程與調(diào)控研究 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | 分子有效減速、強度梯度冷卻與高效囚禁及其光學(xué)勢蒸發(fā)冷卻:一條新的技術(shù)路線 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | 超流氦納米體內(nèi)分子超快動力學(xué)研究 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | 基于大數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)動力學(xué)與統(tǒng)計物理及其在腦功能微觀機制方面的應(yīng)用 |
國家重點研發(fā)計劃項目 | 鈮酸鋰薄膜重要片上光子器件研究 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | III-V族化合物半導(dǎo)體器件太赫茲建模和電路驗證 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | 分子相互作用及量子反應(yīng)動力學(xué)共振研究 |
國家自然科學(xué)基金重點項目 | 寬譜超高分辨率多光梳光譜 |
省部級重大科技項目
項目來源 | 項目名稱 |
上海市“創(chuàng)新行動計劃”重大項目 | 基于飛秒激光直寫的光量子集成技術(shù) |
上海市“創(chuàng)新行動計劃”重大項目 | 基于費米玻色超冷量子氣體的精密測量 |
上海市教委科研創(chuàng)新計劃項目 | 紅外/THz光梳精密光譜與精密測量 |
上海市科委科技項目 | 基于超限制造的微化工反應(yīng)芯片關(guān)鍵技術(shù)研究 |
上海市科委科技項目 | 高精度中遠紅外光子探測與成像 |
上海市科委科技項目(集成電路領(lǐng)域) | 基于鐵電效應(yīng)的存算一體化和神經(jīng)形態(tài)計算 |
上海市市級科技重大專項 | 超限制造 |
上海市教委科研創(chuàng)新計劃項目 | 光-原子聯(lián)合操控及其在精密測量中的應(yīng)用 |