2020年國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目申請(qǐng)集中接收期間,國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱自然科學(xué)基金委)共接收項(xiàng)目申請(qǐng)269671項(xiàng),經(jīng)初審及復(fù)審后共受理267541項(xiàng)。根據(jù)《國(guó)家自然科學(xué)基金條例》、國(guó)家自然科學(xué)基金相關(guān)項(xiàng)目管理辦法以及專家評(píng)審意見,自然科學(xué)基金委2020年第19次委務(wù)會(huì)議決定資助面上項(xiàng)目14773項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目737項(xiàng)、重大項(xiàng)目1項(xiàng)、重點(diǎn)國(guó)際(地區(qū))合作研究項(xiàng)目102項(xiàng)、青年科學(xué)基金項(xiàng)目13771項(xiàng)、優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目(含港澳)625項(xiàng)、創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目37項(xiàng)、地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目2260項(xiàng)、部分聯(lián)合基金項(xiàng)目(NSAF聯(lián)合基金、天文聯(lián)合基金和大科學(xué)裝置科學(xué)研究聯(lián)合基金)180項(xiàng),合計(jì)32486項(xiàng)。由于面向因抗擊疫情延誤申請(qǐng)的一線科研人員定向開放申請(qǐng),醫(yī)學(xué)領(lǐng)域面上項(xiàng)目、青年科學(xué)基金項(xiàng)目和地區(qū)科學(xué)基金項(xiàng)目,以及集中接收期間接收的其他類型項(xiàng)目正在評(píng)審或?qū)徟^程中。
此次項(xiàng)目評(píng)審中,新葡的京集團(tuán)3512vip共有24個(gè)項(xiàng)目成功入選,其中重點(diǎn)項(xiàng)目3項(xiàng),優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)、面上項(xiàng)目15項(xiàng),青年項(xiàng)目4項(xiàng)(具體見以下附件)。
負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類別 |
高建軍 | III-V族化合物半導(dǎo)體器件太赫茲建模和電路驗(yàn)證 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
孫真榮 | 分子相互作用及量子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)共振研究 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
曾和平 | 寬譜超高分辨率多光梳光譜 | 重點(diǎn)項(xiàng)目 |
彭俊松 | 呼吸子超快激光 | 優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
閆 明 | 精密分子光譜 | 優(yōu)秀青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
陳修亮 | 基于InGaAs/InP APD陣列的高速單光子探測(cè)技術(shù)研究 | 面上項(xiàng)目 |
賈天卿 | 多維整形超快激光誘導(dǎo)高空間頻率周期表面納米結(jié)構(gòu)的超快動(dòng)力學(xué) | 面上項(xiàng)目 |
Konstantin Dorfman | 多維高次諧波探測(cè)分子激發(fā)態(tài)超快動(dòng)力學(xué) | 面上項(xiàng)目 |
李艷青 | 晶向可控生長(zhǎng)的高效深藍(lán)光鈣鈦礦發(fā)光二極管 | 面上項(xiàng)目 |
梅 曄 | 發(fā)展參考勢(shì)方法框架下的自由能計(jì)算方法輔助人工酶設(shè)計(jì) | 面上項(xiàng)目 |
彭俊松 | 飛秒光纖激光器時(shí)頻智能化精密調(diào)控 | 面上項(xiàng)目 |
齊大龍 | 超快時(shí)間分辨及低激發(fā)閾值的非線性顯微成像技術(shù)研究 | 面上項(xiàng)目 |
王雪璐 | CO2光還原過程中金屬助催化劑的設(shè)計(jì)及對(duì)產(chǎn)物選擇性影響的原位核磁共振研究 | 面上項(xiàng)目 |
武躍龍 | 基于6Li-7Li冷原子的高精度同位素位移測(cè)量 | 面上項(xiàng)目 |
楊 長(zhǎng) | 面向顯示技術(shù)的CuI基p型透明非晶半導(dǎo)體材料與器件基礎(chǔ)研究 | 面上項(xiàng)目 |
張金中 | 基于鐵電負(fù)電容效應(yīng)調(diào)控二維層狀材料晶體管的光電性能研究 | 面上項(xiàng)目 |
趙 欣 | 古紫質(zhì)-4蛋白結(jié)構(gòu)及光激活機(jī)制的原位固體核磁共振研究 | 面上項(xiàng)目 |
鐘 妮 | 鐵電薄膜的疇結(jié)構(gòu)演化及其對(duì)突觸可塑性的調(diào)控研究 | 面上項(xiàng)目 |
周 杰 | 時(shí)序多層動(dòng)力學(xué)網(wǎng)絡(luò)的級(jí)聯(lián)失效過程和控制策略研究 | 面上項(xiàng)目 |
周 魯 | 冷原子-光腔系統(tǒng)的量子信息動(dòng)力學(xué)研究 | 面上項(xiàng)目 |
方致偉 | 基于高品質(zhì)片上鈮酸鋰微腔的光頻梳及其調(diào)控研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
潘 登 | 非平衡態(tài)石墨烯中新光學(xué)效應(yīng)的研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
史哲雨 | 量子氣體中的標(biāo)度對(duì)稱性與標(biāo)度律 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
袁 翔 | 費(fèi)米弧紅外光電流研究 | 青年科學(xué)基金項(xiàng)目 |
文:??萍继?朱佳媛
編輯:袁會(huì)敏